大功率高频传输设备正被广泛应用于汽车雷达传感器、5G 电信设备和基础设施等众多领域,以实现更快的数据传输和更智能的功能。
随着高性能高频设备持续追求更高的功率、更快的数据传输、更轻的重量和更小的尺寸, 散热需求大幅增加,信号传输损耗问题也面临极大的挑战。
兼具高介电强度和低介电常数的导热聚合物复合材料被广泛用于这些电子设备中的热管理材料,在实现快速散热的同时,保持高频率下出色的电绝缘性和低信号损耗。
 
															由于这些聚合物具有天然的热绝缘性,因此在混料过程中向聚合物基体中添加导热填料,可以在提高体积热导率的同时保持电绝缘性。 陶瓷导热填料的介电性能将直接影响复合介电材料需要的高介电强度和低介电常数。
如下表所示,在常用于开发高导热复合介电材料的陶瓷导热填料中,只有高纯度结晶六方氮化硼(h-BN)和二氧化硅的介电常数 <4。因此,这两种导热填料常用于高频设备中的热管理材料。 下一代高频设备性能(功率)的增强和集成密度的提高不可避免地推动了功率密度的提高,从而导致在不断缩小的空间内散热量大幅增加。 高纯度 h-BN 粉末具有高热导率、高电阻率和低硬度的特点,针对高频环境下的高性能热管理材料的研发,h-BN 是目前最具吸引力的导热填料之一。
| 典型特性 | BN | AIN | AI2O3 | SiO2 | ZnO | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
													导热系数(W/m⋅K)												 | 
													300*												 | 
													260												 | 
													30												 | 
													1.4												 | 
													54												 | 
| 
													比热(J/kg⋅K @ 25°C)												 | 
													800												 | 
													730												 | 
													800												 | 
													690												 | 
													520												 | 
| 
													理论密度(g/cc)
												 | 
													2.2
												 | 
													3.2												 | 
													4.0												 | 
													2.2
												 | 
													5.6												 | 
| 
													介电常数												 | 
													3.9												 | 
													8.8												 | 
													9.7												 | 
													3.8												 | 
													9.9												 | 
| 
													体积电阻率(Ω·cm)												 | 
													1015												 | 
													1014												 | 
													1014												 | 
													1014												 | 
													1014												 | 
| 
													热膨胀系数(ppm/K)												 | 
													<1												 | 
													4.4												 | 
													6.7												 | 
													<1												 | 
													<1												 | 
| 
													莫氏硬度												 | 
													2												 | 
													7												 | 
													9												 | 
													6												 | 
													5												 | 
* 晶面热导率

